PT Perusahaan
Listrik Negara (PLN)
menerbitkan harga jual
listrik prabayar yang baru.
Dibanding dengan harga
sebelumnya, maka tarifnya
mengalami kenaikkan.
Seperti dikutip dari surat
yang diedarkan PT PLN
Kantor Pusat No.01393/532/
DIVAGA2010, tabel harga jual
listrik prabayar sesuai
lampiran surat direktur bisnis
dan manajemen risiko
tersebut, akan diperbaharui
setiap tiga bulan dan
dikirimkan ke PLN wilayah/
distribusi.
"Khusus untuk pelanggan
prabayar tegangan rendah
toga fasa dan pelanggan
prabayar dengan batas daya
lainnya, sambil menunggu
pengaturan lebih lanjut maka
harga jual (Rp/kwh) tetap
menggunakan harga yang
berlaku saat ini," demikian
seperti dikutip dari surat
yang ditandatangani Kepala
Divisi Niaga Benny Marbun,
DI Jakarta, Senin (14/5/2010).
Berikut daftar tarif listrik
prabayar yang baru dan yang
lama, berdasarkan golongan
tarif dan tarif harga jual (Rp/
Kwh):
No Golongan Harga Jual
Sebelumnya
(Rp/kwh) Harga Jual
per 1 Juni
(Rp/kwh)
S-2 450 VA TR 320 326
S-2 900 VA TR 447 448
S-2 1,300 VA TR 566 571
S-2 2,200 VA TR 607 615
S-2 3,500 VA TR 674 679
S-2 4,400 VA TR 674 679
S-2 5,500 VA TR 674 679
R-1 450 VA TR 414 416
R-1 900 VA TR 603 605
R-1 1,300 VA TR 667 668
R-1 2,200 VA TR 669 673
R-1 3,500 VA TR 773 786
R-1 4,400 VA TR 773 786
R-1 5,500 VA TR 773 786
B-1 450 VA TR 520 535
B-1 900 VA TR 627 628
B-1 1,300 VA TR 679 684
B-1 2,200 VA TR 731 735
B-2 3,500 VA TR 1.033 1.080
B-2 4,400 VA TR 1.033 1.080
B-2 5,500 VA TR 1.033 1.080
I-1 450 VA TR 462 479
I-1 900 VA TR 595 610
I-1 1,300 VA TR 698 719
I-1 2,200 VA TR 746 746
I-1 3,500 VA TR 834 861
I-1 4,400 VA TR 834 861
I-1 5,500 VA TR 834 861
P-1 450 VA TR 681 681
P-1 1 900 VA TR 782 785
P-1 1 1,300 VA TR 767 767
P-1 1 2,200 VA TR 766 766
P-1 1 3,500 VA TR 1.056 1.122
P-1 1 4,400 VA TR 1.056 1.122
P-1 1 5,500 VA TR 1.056 1.122
Friday, March 18, 2011
eranet pulsa listrik prabayar
1:49 AM
Rian romanto
No comments
0 comments:
Post a Comment