| VType | Jenis | Area | Harga MLM | | | Status |
AS |
| A5 AS 5 | Elektrik | JATIM | 5.700 | | | Normal |
| A10 AS 10 | Elektrik | JATIM | 10.550 | | | Normal |
| A15 AS 15 | Elektrik | JATIM | 16.000 | | | Normal |
| A25 AS 25 | Elektrik | JATIM | 25.600 | | | Normal |
| A50 AS 50 | Elektrik | JATIM | 49.650 | | | Normal |
| A100 AS 100 | Elektrik | none | 97.700 | | | Normal |
AS JATENG |
| AJ5 AS 5 | Elektrik | JATENG | 5.700 | | | Normal |
| AJ10 AS 10 | Elektrik | JATENG | 10.600 | | | Normal |
| AJ15 AS 15 | Elektrik | JATENG | 16.750 | | | Normal |
| AJ25 AS 25 | Elektrik | JATENG | 25.800 | | | Normal |
| AJ50 AS 50 | Elektrik | JATENG | 50.000 | | | Normal |
| AJ100 AS 100 | Elektrik | JATENG | 98.100 | | | Normal |
AXIS |
| AX5 AXIS 5.000 | Elektrik | none | 5.325 | | | Normal |
| AX10 AXIS 10.000 | Elektrik | none | 10.250 | | | Normal |
| AX25 AXIS 25.000 | Elektrik | none | 24.975 | | | Normal |
| AX50 AXIS 50.000 | Elektrik | none | 49.550 | | | Normal |
| AX100 AXIS 100.000 | Elektrik | none | 98.700 | | | Normal |
CERIA |
| C5 Ceria 5000 | Elektrik | none | 5.200 | | | Normal |
| C10 Ceria 10000 | Elektrik | none | 10.000 | | | Normal |
| C20 Ceria 20000 | Elektrik | none | 19.500 | | | Normal |
| C50 Ceria 50000 | Elektrik | none | 48.200 | | | Normal |
| C100 Ceria 100000 | Elektrik | none | 96.000 | | | Normal |
DARURAT AS |
| AA5 AS 5000 | Elektrik | none | 5.950 | | | Normal |
| AA10 AA10 | Elektrik | none | 10.950 | | | Normal |
| AA15 AA15 | Elektrik | none | 16.800 | | | Normal |
| AA25 AS 25000 | Elektrik | none | 25.800 | | | Normal |
| AA50 AA50 | Elektrik | none | 49.700 | | | Normal |
| AA100 AA100 | Elektrik | none | 98.000 | | | Normal |
DARURAT SIMPATI |
| SS5 SS5 | Elektrik | none | 5.950 | | | Normal |
| SS10 SS10 | Elektrik | none | 10.950 | | | Normal |
| SS20 SS20 | Elektrik | none | 20.800 | | | Normal |
| SS50 SS50 | Elektrik | none | 49.700 | | | Normal |
| SS100 SS100 | Elektrik | none | 98.000 | | | Normal |
ESIA |
| E1 ESIA 1000 | Elektrik | none | 1.500 | | | Normal |
| E5 Esia 5 | Elektrik | none | 5.450 | | | Normal |
| E10 ESIA 10 | Elektrik | none | 10.550 | | | Normal |
| E11 ESIA 11 | Elektrik | none | 11.500 | | | Normal |
| E15 ESIA 15 | Elektrik | none | 15.500 | | | Normal |
| E20 ESIA 20000 | Elektrik | none | 20.500 | | | Normal |
| E25 ESIA 25 | Elektrik | none | 25.050 | | | Normal |
| E50 ESIA 50 | Elektrik | none | 48.950 | | | Normal |
| E100 ESIA 100 | Elektrik | none | 96.550 | | | Normal |
| E150 ESIA 150 | Elektrik | none | 141.500 | | | Normal |
| E250 ESIA 250 | Elektrik | none | 235.000 | | | Normal |
FISIK |
| FC5 Fisik Ceria 5000 | Fisik | none | 5.650 | | | Normal |
| FA5 Fisik AS 5000 | Fisik | none | 5.850 | | | Normal |
| FI5S Fisik im3 5 sms | Fisik | none | 6.750 | | | Normal |
| FI5R Fisik im3 5000 | Fisik | none | 6.750 | | | Normal |
| FM5 Fisik Mentari 5000 | Fisik | none | 6.750 | | | Normal |
| FO5 Starone 5000 | Fisik | none | 6.750 | | | Normal |
| FY10 Fisik SMART 10000 | Fisik | none | 9.950 | | | Normal |
| FC10 Fisik Ceria 10000 | Fisik | none | 10.750 | | | Normal |
| FS10 Fisik Simpati 10000 | Fisik | none | 10.800 | | | Normal |
| FT10 FISIK THREE 10 | Fisik | none | 11.000 | | | Normal |
| FX10 FISIK XL 10000 | Fisik | none | 11.400 | | | Normal |
| FI10 Fisik im3 10000 | Fisik | none | 11.750 | | | Normal |
| FM10 Fisik Mentari 10000 | Fisik | none | 11.750 | | | Normal |
| FO10 Starone 10000 | Fisik | none | 11.750 | | | Normal |
| FY20 Fisik SMART 20000 | Fisik | none | 18.000 | | | Normal |
| FC20 Fisik Ceria 20000 | Fisik | none | 20.000 | | | Normal |
| FA25 Fisik AS 25000 | Fisik | none | 25.800 | | | Normal |
| FX25 FISIK XL 25000 | Fisik | none | 26.000 | | | Normal |
| FC50 Ceria 50000 | Fisik | none | 49.000 | | | Normal |
| FA50 Fisik AS 50000 | Fisik | none | 50.000 | | | Normal |
| FS50 Fisik Simpati 50000 | Fisik | none | 50.500 | | | Normal |
| FC100 Fisik Ceria 100000 | Fisik | none | 98.500 | | | Normal |
| FS100 Fisik Simpati 100000 | Fisik | none | 99.000 | | | Normal |
FLEXI |
| F5 FLEXI 5 | Elektrik | none | 5.200 | | | Normal |
| F10 FLEXI 10 | Elektrik | none | 9.950 | | | Normal |
| F20 FLEXI 20 | Elektrik | none | 19.500 | | | Normal |
| F50 FLEXI 50 | Elektrik | none | 48.400 | | | Normal |
| F100 FLEXI 100 | Elektrik | none | 96.300 | | | Normal |
| F150 FLEXI 150 | Elektrik | none | 144.000 | | | Normal |
| F250 FLEXI 250 | Elektrik | none | 239.000 | | | Normal |
FLEXI NASIONAL |
| FF5 Flexi nas 5 | Elektrik | none | 5.300 | | | Normal |
| FF10 flexi nas 10 | Elektrik | none | 10.100 | | | Normal |
| FF20 flexi nas 20 | Elektrik | none | 19.600 | | | Normal |
| FF50 flexi nas 50 | Elektrik | none | 48.600 | | | Normal |
| FF100 flexi nas 100 | Elektrik | none | 96.800 | | | Normal |
| FF150 flexi nas 150 | Elektrik | none | 145.000 | | | Normal |
FREN |
| R5 FREN 5 | Elektrik | none | 5.250 | | | Normal |
| R10 FREN 10 | Elektrik | none | 10.100 | | | Normal |
| R25 FREN 25 | Elektrik | none | 24.500 | | | Normal |
| R50 FREN 50 | Elektrik | none | 48.400 | | | Normal |
| R100 FREN 100 | Elektrik | none | 96.500 | | | Normal |
| R150 FREN 150 | Elektrik | none | 144.000 | | | Normal |
| R200 FREN 200 | Elektrik | none | 192.500 | | | Normal |
| R300 FREN 300 | Elektrik | none | 288.500 | | | Normal |
HEPI |
| H5 HEPI 5000 | Elektrik | none | 5.250 | | | Normal |
| H10 HEPI 10000 | Elektrik | none | 10.050 | | | Normal |
| H25 HEPI 25000 | Elektrik | none | 24.450 | | | Normal |
| H50 HEPI 50000 | Elektrik | none | 48.600 | | | Normal |
| H100 HEPI 100000 | Elektrik | none | 96.500 | | | Normal |
IM2 |
| IM5 im2 5000 | Elektrik | none | 5.550 | | | Normal |
| IM10 IM2 10000 | Elektrik | none | 10.550 | | | Normal |
| IM25 IM2 25000 | Elektrik | none | 25.200 | | | Normal |
| IM50 IM2 50000 | Elektrik | none | 49.850 | | | Normal |
| IM100 IM2 100000 | Elektrik | none | 99.250 | | | Normal |
IM3 |
| I2 Im3 2 R | Elektrik | none | 2.600 | | | Normal |
| I5R IM3 5 R | Elektrik | ISAT JATIM | 5.550 | | | Normal |
| I5G im3 5 gprs | Elektrik | ISAT JATIM | 5.600 | | | Normal |
| I5S iM3 5 SMS | Elektrik | ISAT JATIM | 5.600 | | | Normal |
| I10 IM3 10 | Elektrik | ISAT JATIM | 10.550 | | | Normal |
| I10G IM3 10 GPRS | Elektrik | ISAT JATIM | 10.550 | | | Normal |
| I10S IM3 10 SMS | Elektrik | ISAT JATIM | 10.550 | | | Normal |
| I25 IM3 25 | Elektrik | ISAT JATIM | 25.200 | | | Normal |
| I25S IM3 25 SMS | Elektrik | ISAT JATIM | 25.200 | | | Normal |
| I50 IM3 50 | Elektrik | ISAT JATIM | 49.850 | | | Normal |
| I100 IM3 100 | Elektrik | ISAT JATIM | 99.250 | | | Normal |
| MTO100 IM3 100 eratell | Elektrik | ISAT JATIM | 110.500 | | | Normal |
IM3 NASIONAL |
| II2 im3 2 r | Elektrik | none | 2.650 | | | Normal |
| II5G IM3 5 GPRS | Elektrik | none | 5.600 | | | Normal |
| II5R IM3 5 R | Elektrik | none | 5.600 | | | Normal |
| II5S IM3 5 SMS | Elektrik | none | 5.600 | | | Normal |
| II10G IM3 10 GPRS | Elektrik | none | 10.550 | | | Normal |
| II10S IM3 10 SMS | Elektrik | none | 10.550 | | | Normal |
| II10 IM3 10000 | Elektrik | none | 10.550 | | | Normal |
| II25S IM3 25 SMS | Elektrik | none | 25.200 | | | Normal |
| II25 IM3 25000 | Elektrik | none | 25.200 | | | Normal |
| II50 IM3 50000 | Elektrik | none | 49.850 | | | Normal |
| II100 IM3 100000 | Elektrik | none | 99.250 | | | Normal |
MENTARI |
| M2 mentari 2 | Elektrik | none | 2.600 | | | Normal |
| M5R MENTARI 5000 | Elektrik | ISAT JATIM | 5.550 | | | Normal |
| M5S MENTARI SMS 5000 | Elektrik | ISAT JATIM | 5.550 | | | Normal |
| M5G MNTRI GPRS 5000 | Elektrik | ISAT JATIM | 5.550 | | | Normal |
| M10 MENTARI 10 | Elektrik | ISAT JATIM | 10.550 | | | Normal |
| M10G MENTARI 10 GPRS | Elektrik | ISAT JATIM | 10.550 | | | Normal |
| M10S MENTARI 10 SMS | Elektrik | ISAT JATIM | 10.550 | | | Normal |
| M25 MENTARI 25 | Elektrik | ISAT JATIM | 25.200 | | | Normal |
| M25S MENTARI 25 SMS | Elektrik | ISAT JATIM | 25.200 | | | Normal |
| M50 MENTARI 50 | Elektrik | ISAT JATIM | 49.850 | | | Normal |
| M100 MENTARI 100 | Elektrik | ISAT JATIM | 99.250 | | | Normal |
MENTARI NASIONAL |
| MM2 mentari 2 | Elektrik | none | 2.650 | | | Normal |
| MM5G MENTARI 5 GPRS | Elektrik | none | 5.550 | | | Normal |
| MM5R MENTARI 5 R | Elektrik | none | 5.550 | | | Normal |
| MM5S MENTARI 5 SMS | Elektrik | none | 5.550 | | | Normal |
| MM10G MENTARI 10 GPRS | Elektrik | none | 10.550 | | | Normal |
| MM10S MENTARI 10 SMS | Elektrik | none | 10.550 | | | Normal |
| MM10 MENTARI 10000 | Elektrik | none | 10.550 | | | Normal |
| MM25S MENTARI 25 SMS | Elektrik | none | 25.200 | | | Normal |
| MM25 MENTARI 25000 | Elektrik | none | 25.200 | | | Normal |
| MM50 MENTARI 50000 | Elektrik | none | 49.850 | | | Normal |
| MM100 MENTARI 100000 | Elektrik | none | 99.250 | | | Normal |
PLN |
| PLN20 PLN20000 | Elektrik | none | 20.000 | | | Normal |
| PLN25 PLN25000 | Elektrik | none | 25.000 | | | Normal |
| PLN30 PLN30000 | Elektrik | none | 30.000 | | | Normal |
| PLN50 PLN50000 | Elektrik | none | 50.000 | | | Normal |
| PLN75 PLN75000 | Elektrik | none | 75.000 | | | Normal |
| PLN100 PLN100000 | Elektrik | none | 100.000 | | | Normal |
| PLN200 PLN200000 | Elektrik | none | 200.000 | | | Gangguan |
| PLN250 PLN250000 | Elektrik | none | 250.000 | | | Gangguan |
| PLN500 PLN500000 | Elektrik | none | 500.000 | | | Gangguan |
| PLN750 PLN750000 | Elektrik | none | 750.000 | | | Gangguan |
| PLN1000 PLN1000000 | Elektrik | none | 1.000.000 | | | Gangguan |
SIMPATI |
| S5 SIMPATI 5 | Elektrik | JATIM | 5.700 | | | Normal |
| S10 SIMPATI 10 | Elektrik | JATIM | 10.550 | | | Normal |
| S20 SIMPATI 20 | Elektrik | JATIM | 20.400 | | | Normal |
| S50 SIMPATI 50 | Elektrik | JATIM | 49.650 | | | Normal |
| S100 SIMPATI 100 | Elektrik | none | 97.700 | | | Normal |
SIMPATI JATENG |
| SJ5 SIMPATI 5 | Elektrik | JATENG | 5.700 | | | Normal |
| SJ10 SIMPATI 10 | Elektrik | JATENG | 10.600 | | | Normal |
| SJ20 SIMPATI 20 | Elektrik | JATENG | 20.400 | | | Normal |
| SJ50 SIMPATI 50 | Elektrik | JATENG | 50.000 | | | Normal |
| SJ100 SIMPATI 100 | Elektrik | JATENG | 98.100 | | | Normal |
SMART |
| Y5 Smart 5 | Elektrik | none | 5.300 | | | Normal |
| Y10 Smart 10 | Elektrik | none | 10.100 | | | Normal |
| Y20 Smart 20 | Elektrik | none | 19.800 | | | Normal |
| Y50 Smart 50 | Elektrik | none | 49.000 | | | Normal |
| Y100 Smart 100 | Elektrik | none | 97.500 | | | Normal |
STARONE |
| O5 STARONE 5 | Elektrik | none | 5.500 | | | Normal |
| O10 STARONE 10 | Elektrik | none | 10.550 | | | Normal |
| O25 starone 25 | Elektrik | none | 25.350 | | | Normal |
| O50 STARONE 50 | Elektrik | none | 50.000 | | | Normal |
| O100 STARONE 100 | Elektrik | none | 99.250 | | | Normal |
T-SEL NASIONAL |
| AN5 AS 5000 | Elektrik | none | 5.850 | | | Normal |
| AN10 as 10 | Elektrik | none | 10.950 | | | Normal |
| SN5 S 5000 | Elektrik | none | 5.850 | | | Normal |
| SN10 s 10 | Elektrik | none | 10.950 | | | Normal |
| SN20 simpati 20 | Elektrik | none | 20.850 | | | Normal |
THREE |
| T1 THREE 1 | Elektrik | none | 1.400 | | | Normal |
| T5 THREE 5 | Elektrik | none | 5.250 | | | Normal |
| T10 THREE 10 | Elektrik | none | 10.050 | | | Normal |
| T20 THREE 20 | Elektrik | none | 19.650 | | | Normal |
| T30 THREE 30 | Elektrik | none | 29.300 | | | Normal |
| T50 THREE 50 | Elektrik | none | 48.700 | | | Normal |
| T100 THREE 100 | Elektrik | none | 97.000 | | | Normal |
XL |
| X5 XL REGULER 5 | Elektrik | none | 5.650 | | | Normal |
| X10 XL REGULER 10 | Elektrik | none | 10.550 | | | Normal |
| X25 XL REGULER 25 | Elektrik | none | 25.150 | | | Normal |
| X50 XL REGULER 50 | Elektrik | none | 49.900 | | | Normal |
| X100 XL REGULER 100 | Elektrik | none | 99.400 | | | Normal |
| X150 XL REGULER 150 | Elektrik | none | 148.750 | | | Normal |
NB: Harga sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti operator pusat. |
|
0 comments:
Post a Comment